hMUC1/PANC02
CBPG0251
詢(xún) 價(jià)
留 言
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數據庫
| I. Background | |
| N/A | |
| II. Introduction | |
| Expressed gene:: | hMUC1 |
| Host Cell: | PANC02 |
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+2 μg/ml Puromycin |
| Mycoplasma Testing: | Negative |
| Storage: | Liquid nitrogen |
| III. Representative Data | |
|
Figure 1. Recombinant hMUC1/PANC02 constitutively expressing hMUC1. |
|
